Стоимость бухгалтерского обслуживания
Для оценки стоимости бухгалтерского обслуживания Вашей фирмы, предлагаем заполнить анкету.
| Наименование услуг | Единица измерения |
Базовая тоимость, руб. (без НДС) |
| Бухгалтерское сопровождение, подготовка и сдача отчетности | ||
| Подготовка и сдача "нулевой" отчетности (УСН/ОСН) |
квартал | 3500/5500 |
| Бухгалтерское сопровождение - до 50 документов (УСН/ОСН) |
месяц | 9350/11000 |
| Бухгалтерское сопровождение - до 100 документов (УСН/ОСН) |
месяц | 12750/15000 |
| Бухгалтерское сопровождение - до 200 документов (УСН/ОСН) |
месяц | 21250/25000 |
| Бухгалтерское сопровождение - до 300 документов (УСН/ОСН) |
месяц | 29750/35000 |
| Бухгалтерское сопровождение - свыше 300 документов |
месяц | по договоренности |
| Скидки и надбавки к базовой стоимости | ||
| УСН 6 % (доходы) | скидка | 20% |
| УСН 15 % (доходы минус расходы) | скидка | 15% |
| Наличие разных видов деятельности | надбавка | 30% |
| Производство, строительство и другие виды деятельности, требующие проведения внутрипроизводственных операций (списание сырья, составление калькуляции и т.д.) | надбавка | 30% |
| Посредническая деятельность | надбавка | 20% |
| Розничная торговля через ККТ | надбавка | 20% |
| Разные ставки НДС | надбавка | 20% |
| Импортные операции | надбавка | 30% |
| Экспортные операции | надбавка | 40% |
| Наличие филиалов / обособленных подразделений | надбавка | 20% |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета | от 20 000 |
|
| Постановка документооборота | от 15 000 | |
| Сверка расчетов с третьими лицами (организациями) | 1 организация | от 500 |
| Замена бухгалтера на любом участке учета у вас в офисе | чел. / день | от 5000 |
| Подготовка реестра для сверки расчетов с ИФНС | 1 налог | 1 000 |
| Сверка расчетов с ИФНС с выездом специалиста в ИФНС | 1 КБК | от 2 500 |
| Подготовка документов для встречной налоговой проверки | договорная | |
| Подготовка и сдача декларации по НДС и документов, подтверждающих ставку 0 % (экспорт) | отчет | от 15 000 |
Для оценки стоимости бухгалтерского обслуживания Вашей фирмы, предлагаем заполнить анкету.
КФ